Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atrament Parker QUINK do plniacich pier modrý 57 mℓ | Toaletný papier 2-vrstvový Harmony Premium Jumbo 26 cm, návin 236 m (1 ks) | Sada zvýrazňovačov STABILO Boss pastel 4 ks | Rokovacia stolička Taurus TN sivá D5 - kostra čierna | Kancelárska stolička GALA Plus čierna D2 | Batéria Energizer alkalická Max 1,5 V, typ D, 2 ks | Kruhová doska Hobis, pr. 60 cm, buk | Doplnkový stôl Cross, ľavý, 80x75,5x80 cm, buk/kov | Skartovačka Rexel Mercury RDS2250 Jam Free | Vrecia zaväzovacie FINO Color 35 ℓ, 8 mic., 49 x 60 cm, zelené (30 ks) | Pracovný stôl UNI A, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, buk/čierna | Rokovací stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, agát/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 10,15 € | 4,87 € | 8,12 € |
29,16 €
37,39 € |
210,57 € | 8,53 € | 49,60 € | 184,80 € | 763,41 € | 2,67 € | 340,90 € | 269,40 € |
Cena s DPH | 12,48 € | 5,99 € | 9,99 € |
35,87 €
45,99 € |
259,00 € | 10,49 € | 61,01 € | 227,30 € | 938,99 € | 3,28 € | 419,31 € | 331,36 € |
Ušetríte | – | – | – | 28% / 10,12 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | ||||||||||||
Značka | Parker | Harmony | Stabilo | Antares | Antares | Energizer | Hobis | Hobis | rexel | – | – | |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 30 KS | – | – |
Farba tuhy | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | 80% belosť | mix | sivá | čierna | – | buk | buk/kov | – | zelená | – | – |
Materiál | – | 100% celulóza | – | – | – | – | – | – | – | HDPE | – | – |
Návin | – | 236 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Počet vrstiev | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer | – | 26 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrot | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | vrecia na odpad | – | – |
Šírka stopy | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doba sedenia | – | – | – | 0 - 3 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | rokovacia stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – |
Kríž | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | |
Nosnosť | – | – | – | 120 kg | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – |
Operadlo | – | – | – | čalúnené | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – |
Podrúčky | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – |
Poťah | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – |
Výška sedáku | – | – | – | 46 | 43 - 55 | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | 24 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – |
Mechanika | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – |
Podhlavník | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
Výška sedáku max. | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – |
Výška sedáku min. | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 2 kusy | – | – | – | 30 kusov | – | – |
Dobíjateľné | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
Typ batérie | – | – | – | – | – | malý monočlánok | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – |
Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | – | – | – | – |
Varianta | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | – | – | – | – |
Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – |
Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 listov | – | – | – |
Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 l | – | – | – |
Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.8 mm | – | – | – |
Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | – | – | – |
Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 μm | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 l | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 490x600 mm | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.