Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zošit 5110 - A5 | Kalkulačka Casio HL-815L BK | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A5 metalický modrý | Dóza s trhacími utierkami na obrazovky | Blok poznámkový Notes Europa A5 50 listov linajkový | Pečiatková farba Colop 801 modrá 25ml | Bezpečnostný filter na obrazovku Fellowes 24`` 16:9 531 x 297 mm | Bezpečnostný filter na obrazovku Fellowes 23,8`` 16:9 528 x 297 mm | Kalkulačka CASIO MS-20UC čierna | Kalkulačka CASIO MS-20UC biela | Kalkulačka CASIO MS-20UC tmavo modrá | Kalkulačka Casio MS-88ECO | Kalkulačka Casio JW-200SC GD zlatá | Samolepiaci DURAFRAME A4 10 ks strieborný | Toner Xerox 006R01694 pre DocuCentre SC2020 cyan (3.000 str.) | Laminátor GBC Fusion 1000L A4 | Tubusová noha BASIC, 71 x d6cm, RAL9006 biely hliník | Toner Xerox 106R01602 pre Phaser 6500/WorkCentre 6505 magenta(2.500 str.) | Prístavný kontajner BASIC, 4-zásuvkový so zámkom, 41x76x60cm, biela | Priehradka do niky BASIC, 77x34x52cm, biela | Voskové pastelky KEYROAD Duo, 6 ks/12 farieb | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
0,22 €
0,31 € |
5,52 € | 10,56 € | 5,28 € | 1,21 € | 4,71 € | 145,53 € | 121,14 € | 15,03 € | 15,03 € | 15,03 € | 19,10 € | 31,29 € |
99,17 €
129,27 € |
29,99 €
31,70 € |
88,62 € | 17,88 € |
65,83 €
68,69 € |
218,70 € | 88,62 € | 1,37 € |
Cena s DPH |
0,27 €
0,38 € |
6,79 € | 12,99 € | 6,49 € | 1,49 € | 5,79 € | 179,00 € | 149,00 € | 18,49 € | 18,49 € | 18,49 € | 23,49 € | 38,49 € |
121,98 €
159,00 € |
36,89 €
38,99 € |
109,00 € | 21,99 € |
80,97 €
84,49 € |
269,00 € | 109,00 € | 1,69 € |
Ušetríte | 41% / 0,11 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30% / 37,02 € | 6% / 2,10 € | – | – | 4% / 3,52 € | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||||||||
Značka | Notes | Casio | Leitz | Fellowes | Notes | COLOP | Fellowes | Fellowes | Casio | Casio | Casio | Casio | Casio | Durable | Xerox | GBC | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
Farba | mix motívov | – | metalická modrá | – | modrá | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | |
Formát | A5 | – | A5 | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
Počet listov | 10 | – | 80 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | štvorčeková | – | linajková | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba kalkulačky | – | čierna | – | – | – | – | – | – | čierna | biela | tmavomodrá | sivá | zlatá | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet miest | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosiek | – | – | polypropylén | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | – | obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gramáž | – | – | – | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | 25 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určené pre | – | – | – | – | – | suché pečiatkové podušky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | bezpečnostný filter | bezpečnostný filter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 mic. | – | – | – | – | – |
Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 260 mm | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.