Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zásobník sáčkov na hygienické vložky KATRIN | Alternatívny toner Canon CRG-718 Y | Nástenné hodiny artetempus Mezo 35x35cm biele | Guľôčkové pero Parker Urban Vibrant Magenta | Zošit Herlitz 420, čistý, 70g/m2 | Kancelárska stolička DUCK SYN červená (Bombay 33) + podrúčky P44 | Rokovací stôl Flex, 200x75,5x110 cm, čerešňa/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 180x75,5x120 (40x80) cm, dub/kov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 17,88 € | 26,41 € |
48,33 €
64,70 € |
27,91 €
46,74 € |
1,13 € | 181,90 € | 410,40 € | 458,80 € |
Cena s DPH | 21,99 € | 32,48 € |
59,45 €
79,58 € |
34,33 €
57,49 € |
1,39 € | 223,74 € | 504,79 € | 564,32 € |
Ušetríte | – | – | 34% / 20,14 € | 67% / 23,16 € | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | ||||||||
Značka | Katrin | Safeprint | Sigel | Parker | Herlitz | Alba | Hobis | Hobis |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Farba | biela | – | biela | – | modrá | čierna/červená | čerešňa/kov | dub/kov |
Kapacita | 254 listov | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | plast | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | - | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | na dámske hygienické vložky | – | – | – | – | – | – | |
Rozmery | 102x148x29 mm | – | 35x35x4,5 cm | – | – | – | – | – |
Typ batérie | – | – | 1,5 V AA nie je súčasťou balenia | – | – | – | – | – |
Farba tela | – | – | – | cyklámenová | – | – | – | – |
Farba tuhy | – | – | – | modrá | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | – | A4 | – | – | – |
Počet listov | – | – | – | – | 20 | – | – | – |
Úprava | – | – | – | – | čistá | – | – | – |
Doba sedenia | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – |
Kríž | – | – | – | – | – | plastový | – | – |
Mechanika | – | – | – | – | – | synchro | – | – |
Nosnosť | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – |
Operadlo | – | – | – | – | – | sieťované | – | – |
Podhlavník | – | – | – | – | – | nie | – | – |
Podrúčky | – | – | – | – | – | áno | – | – |
Poťah | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – |
Výška sedáku | – | – | – | – | – | 44 - 55 | – | – |
Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | 55 | – | – |
Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | 44 | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | 48 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
Hĺbka | – | – | – | – | – | – | 110 cm | 120 cm |
Výška | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm |
Typ stola | – | – | – | – | – | – | rokovací | pracovný |
Šírka | – | – | – | – | – | – | 200 cm | 180 cm |
Varianta | – | – | – | – | – | – | – | pravá |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.