Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozdeľovacia páska 1mm x 16m čierna | Baliaca lepiaca páska TESA strong 50mm x 66m transparentná | Alternatívny toner pre HP CF381A cyan No.312A | Farebný papier Gimboo A4, 100 listov, 80g, 10 neónových farieb | Lepiaca tyčinka Herlitz 21g | Box na vizitky SIGEL | Rolka fólie Whiteboard 15 listov 90x120 cm | Vrecia zaväzovacie FINO Color 35 ℓ, 8 mic., 49 x 60 cm, zelené (100 ks) | Moderačná tabuľa plstená 150x120 cm PREMIUM PLUS modrosivá | Jedálenská stolička Aoki, antracit | Papier na pečenie FINO v rolke 8 m x 38 cm | Plniace pero Stabilo Easybuddy Pastel M obláčková modrá Blister | Alternatívny toner Xerox CRG-731M pre Canon LBP 7100Cn/7110Cw magenta (1.800 str.) | Policová skriňa BASIC, ľavé dvere so zámkom, 40x40x182,1cm, dub Sonoma | Policová skriňa BASIC, kombinovaná, pravé dvere so zámkom, 40x40x182,1cm, dub Sonoma | Vrecia kompostovateľné na bio odpad 10l/15 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 8,12 € |
2,91 €
3,89 € |
26,66 €
29,67 € |
4,71 € | 1,46 € | 4,71 € |
36,66 €
45,93 € |
5,93 € | 316,26 € | 121,14 € | 1,78 € | 19,10 € | 22,76 € | 186,18 € | 161,79 € | 2,43 € |
Cena s DPH | 9,99 € |
3,58 €
4,78 € |
32,79 €
36,49 € |
5,79 € | 1,80 € | 5,79 € |
45,09 €
56,49 € |
7,29 € | 389,00 € | 149,00 € | 2,19 € | 23,49 € | 27,99 € | 229,00 € | 199,00 € | 2,99 € |
Ušetríte | – | 34% / 1,21 € | 11% / 3,70 € | – | – | – | 25% / 11,40 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||||
Značka | Legamaster | Tesa | Safeprint | Gimboo | Herlitz | Sigel | Legamaster | Legamaster | Antares | – | – | – | – | – | ||
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
Príslušenstvo k plánovaniu | rozdeľovacia páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka pásky | – | 66 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | priehľadná | – | mix | – | číra | – | zelená | modrosivá | sivá | – | – | – | – | – | – |
Šírka pásky | – | 50 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet hárkov v balení | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gramáž | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stromy pre život | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | vrecia na odpad | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť | – | – | – | – | 21 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | box na vizitky | – | – | mobilná | jedálenská stolička | – | – | – | – | – | – |
Kapacita vizitiek | – | – | – | – | – | 100 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | plast | – | HDPE | napichovací | – | – | – | – | – | – | |
Rozmery | – | – | – | – | – | 86x56 mm | – | 490x600 mm | 150x120 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | popisovateľná fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | 900x1200 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | 8 μm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | – | – | – | 35 l | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | plstený | – | – | – | – | – | – | – |
Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | moderačná | – | – | – | – | – | – | – |
Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – | – | – |
Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – |
Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | – | – | – | – | – | – |
Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.