Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternatívny toner HP CC533A magenta | Archív na časopisy Herlitz Economy biely matný | Popisovač STABILO Pen 68 prírodno zelený | Kancelárska stolička Edge Net čierna so sivým sedákom | Rokovací stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, biela/biela | Popisovač lakový 2,8 mm Donau D-OIL biely | Prídavná skriňa k stolu Hobis, 80x75,5x60 cm, dub | Archivačná krabica - 41 x 30 x 33 cm hnedá | Kalkulačka Donau Tech K-DT6003 vedecká | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 26,41 € | 1,05 € | 1,46 € | 259,35 € | 236,50 € | 1,62 € | 206,90 € | 3,08 € | 14,63 € |
Cena s DPH | 32,48 € | 1,29 € | 1,80 € | 319,00 € | 290,90 € | 1,99 € | 254,49 € | 3,79 € | 17,99 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||
Značka | Safeprint | Herlitz | Stabilo | Antares | Hobis | DONAU | Hobis | – | |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
Farba | – | biela matná | zelená | čierna/sivá | biela/biela | – | dub | – | – |
Formát | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
Chrbát | – | 7 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Hrot | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | na papier | – | – | – | – | – | |
Šírka stopy | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – |
Doba sedenia | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – |
Kríž | – | – | – | chrómový | – | – | – | – | – |
Mechanika | – | – | – | synchro s posuvom sedáku | – | – | – | – | – |
Nosnosť | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – |
Operadlo | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – |
Podhlavník | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
Podrúčky | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
Poťah | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – |
Výška sedáku | – | – | – | 45 - 53,5 | – | – | – | – | – |
Výška sedáku max. | – | – | – | 53.5 | – | – | – | – | – |
Výška sedáku min. | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | 36 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – |
Hĺbka | – | – | – | – | 80 cm | – | 60 cm | – | – |
Výška | – | – | – | – | 75.5 cm | – | 75.5 cm | – | – |
Typ stola | – | – | – | – | rokovací | – | – | – | – |
Šírka | – | – | – | – | 180 cm | – | 80 cm | – | – |
Dĺžka | – | – | – | – | – | – | cm | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.