Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Fotopapier APLI A4 Everyday, 180g, 20 hárkov | Rýchloviazač DURABLE DOCUMENT čierny | Sklenená tabuľa artverum 48x48cm prírodné drevo | Jedálenský stôl Hobis, 120x75x80 cm, biely | Kancelárske kreslo Office Product Ibiza | Tekuté mydlo KATRIN Green 500 ml | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 8,12 € |
1,99 €
2,67 € |
43,33 €
50,80 € |
138,00 € | 121,14 € | 5,93 € |
Cena s DPH | 9,99 € |
2,45 €
3,28 € |
53,30 €
62,48 € |
169,74 € | 149,00 € | 7,29 € |
Ušetríte | – | 34% / 0,84 € | 17% / 9,19 € | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||
Značka | Apli | Durable | Sigel | Hobis | OFFICE products | – |
Množstvo v balení | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
Počet hárkov v balení | 20 hárkov | – | – | – | – | – |
Farba | biela | čierna | prírodné drevo | biela | čierna | – |
Formát | A4 | A4 | – | – | – | – |
Gramáž | 180 g/m2 | – | – | – | – | – |
Povrch | lesklý | – | magnetický sklenený | – | – | – |
Materiál | – | PVC | – | – | – | – |
Prevedenie | – | priehľadná predná strana, 2 vrecká | – | – | – | – |
Rám | – | – | nemá | – | – | – |
Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | 48x48 cm | – | – | – |
Typ | – | – | nástenná | – | – | – |
Hĺbka | – | – | – | 80 cm | – | – |
Výška | – | – | – | 75 cm | – | – |
Typ stola | – | – | – | jedálenský | – | – |
Šírka | – | – | – | 120 cm | – | – |
Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | 12 mesiacov | – |
Doba sedenia | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – |
Druh | – | – | – | – | kancelárska stolička | – |
Kríž | – | – | – | – | chrómový | – |
Mechanika | – | – | – | – | hojdacia | – |
Nosnosť | – | – | – | – | 110 kg | – |
Operadlo | – | – | – | – | čalúnené | – |
Podhlavník | – | – | – | – | nie | – |
Podrúčky | – | – | – | – | áno | – |
Poťah | – | – | – | – | eko koža | – |
Použitie | – | – | – | – | – | |
Výška sedáku | – | – | – | – | 48 - 58 | – |
Výška sedáku max. | – | – | – | – | 58 | – |
Výška sedáku min. | – | – | – | – | 48 | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.