Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternatívny toner HP Q6002A yellow | Zošit Herlitz 524, A5, linajkový, 70g/m2, mix dievčenských motívov | Krepový papier ICO červený | Univerzálna sada zošitov pre 3. ročník | Krepový papier Gimboo 50x200cm mix farieb | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, orech/sivá | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, dub/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 23,98 € | 0,57 € | 0,58 € | 8,12 € | 5,28 € | 10,40 € | 222,30 € | 368,60 € |
Cena s DPH | 29,50 € | 0,70 € | 0,71 € | 9,99 € | 6,49 € | 12,79 € | 273,43 € | 453,38 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | ||||||||
Značka | Safeprint | Herlitz | ICO | Notes | Gimboo | Hobis | Office Pro | Hobis |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 10 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS |
Farba | – | mix motívov | červená | mix motívov | mix | čierna | orech/sivá | dub/sivá |
Formát | – | A5 | – | A5, A6 | – | – | – | – |
Počet listov | – | 20 | – | – | 10 | – | – | – |
Úprava | – | linajková | – | čistá, linajková, s notovou osnovou | krepová | – | – | – |
Určené pre | – | dievčatá | – | 3.ročník | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | sada zošitov | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | |
Záruka | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov |
Hĺbka | – | – | – | – | – | – | 64 cm | 42 cm |
Výška | – | – | – | – | – | – | 73.5 cm | 185 cm |
Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | 416x735x640 mm | – |
Typ skrine | – | – | – | – | – | – | kartotéková | policová |
Šírka | – | – | – | – | – | – | 41.6 cm | 80 cm |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené |
Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | |
Varianta | – | – | – | – | – | – | – | rovná |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.