Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displej Centropen pero plniace Shark 10ks farebný mix | Nabíjačka Energizer Pro charger 4xAA2000mAh | Zvýrazňovač Centropen 2822 oranžový | Archív na časopisy DONAU 80mm modrý | Samolepiaci DURAFRAME A4 červený | Bublinkové obálky 32x45,5cm I19 | Spinky Novus 53 F/14 D /600/ | Zvýrazňovač Textliner 1548 zelený | Flash disk USB SanDisk Ultra 3.0 64 GB | Guľôčkové pero STABILO Marathon 318 fialové | Ohňovzdorný sejf Sydney 65, elektronický, antracit | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 88,62 € | 49,99 € | 0,67 € | 0,89 € |
24,16 €
32,11 € |
0,67 €
0,89 € |
4,41 €
6,90 € |
0,97 € | 12,59 € |
0,83 €
1,13 € |
722,76 € |
Cena s DPH | 109,00 € | 61,49 € | 0,82 € | 1,09 € |
29,72 €
39,50 € |
0,82 €
1,09 € |
5,42 €
8,49 € |
1,19 € | 15,49 € |
1,02 €
1,39 € |
888,99 € |
Ušetríte | – | – | – | – | 33% / 9,78 € | 33% / 0,27 € | 56% / 3,06 € | – | – | 36% / 0,37 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
Parametre | |||||||||||
Značka | Centropen | Energizer | Centropen | DONAU | Durable | Economy | Novus | Faber-Castell | SanDisk | Stabilo | Rottner |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Druh | plniace bombičkové pero | – | – | – | samolepiaci | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | oranžová | modrá/biela | červená | biela | – | zelená | – | – | – | |
Farba tela | mix motívov | – | – | – | – | – | – | – | – | fialová | – |
Farba tuhy | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | fialová | – |
Určené pre | pravákov, ľavákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nabíjačky batérií | – | s batériami | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrot | – | – | zrezaný | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – |
Použitie | – | – | na papier | – | – | – | – | na papier | – | – | – |
Šírka stopy | – | – | 1-3 mm | – | – | – | – | 1-5 mm | – | – | – |
Formát | – | – | – | A4 | A4 | 30x44,5 cm | – | – | – | – | – |
Chrbát | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | 2 kusy | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | duraframe | – | – | – | – | – | – |
Lepenie | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – |
Okienko | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | 30 x 44,5 cm | – | – | – | – | – |
Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | 32 x 45,5 cm | – | – | – | – | – |
Veľkosť | – | – | – | – | – | – | 53 F/14 | – | – | – | – |
Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 Gigabajtov | – | – |
Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48,5 x 71,5 x 47,5 cm |
Typ zámku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektronický |
Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 kilogramov |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.