Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nabíjačka Energizer Pro charger 4xAA2000mAh | Olej do skartovačiek 250ml | Ceruzka STABILO ergonomická EASYgraph pre pravákov ružová 12ks | Popisovač OHP Centropen 2634 S modrý | Prezentačný stojan Helit 4xA4 strieborný | Skartovačka Securio B26 1,9x15mm | Skartovačka Securio B32 3,9mm | Farebný papier Image Coloraction, A4, 80g, čierny, 100 hárkov | Flash disk USB SanDisk Cruzer Blade 2.0 16 GB | Nástenný kovový držiak TARIFOLD pre 10 ks vreciek A4 (bez vreciek) | Guľôčkové pero Pilot B2P EcoBall čierne | Sklenená tabuľa Nobo Diamond čierna 993x559 mm | Samolepiaci držiak dokumentov A4 DURABLE, sivá/antracit 5ks | Opravná páska Scotch,s vysokou viditeľnosťou, 25m x 48mm, oranžová Lepiaca páska typu duct na všeobecné použitie pri opravách, ktoré majú byť veľmi viditeľné | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 49,99 € | 12,59 € | 24,38 € | 1,05 € |
38,33 €
51,21 € |
787,80 € | 755,28 € | 6,90 € | 6,09 € | 19,50 € |
1,58 €
2,27 € |
178,05 € | 31,29 € | 10,56 € |
Cena s DPH | 61,49 € | 15,49 € | 29,99 € | 1,29 € |
47,15 €
62,99 € |
968,99 € | 928,99 € | 8,49 € | 7,49 € | 23,99 € |
1,94 €
2,79 € |
219,00 € | 38,49 € | 12,99 € |
Ušetríte | – | – | – | – | 34% / 15,84 € | – | – | – | – | – | 44% / 0,85 € | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||
Značka | Energizer | HSM Securio | Stabilo | Centropen | Helit | HSM Securio | HSM Securio | Mondi | SanDisk | Tarifold | Pilot | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
Nabíjačky batérií | s batériami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | 250 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | ceruzky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Guma | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | písanie, skicovanie | na fólie | na stenu | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tvrdosť | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určené pre | – | – | pravákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | – | modrá | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – |
Hrot | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka stopy | – | – | – | 0,3 - 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | 0,27 milimetrov | – | – | – |
Formát | – | – | – | – | 4xA4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | 9-11 list | 19-21 list | – | – | – | – | – | – | – |
Objem koša | – | – | – | – | – | 55 l | 82 l | – | – | – | – | – | – | – |
Rez | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | 3.9 mm | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje spinky | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – |
Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | P-5 | P-2 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – |
Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | čierny | – | – | – | – | – | – |
Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 Gigabajtov | – | – | – | – | – |
Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | transparentná | – | – | – |
Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – |
Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.