Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etikety kruhové 24mm Agipa A5 červené | Toaletný papier 2-vrstvový HARMASAN biely, návin 69 m (1 ks) | Organizér Leitz MyBox Cosy zamatová sivá | Rokovací stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, orech/sivá | Policová skrinka Drive, 80x74x40 cm, dub | Alternatívny toner HP CE410A black | Zásobník na 4 kotúče bezdutinkového toaletného papiera Tork OptiServe, biely T7 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 3,65 € | 1,21 € | 10,56 € | 236,50 € | 253,00 € | 30,07 € | 88,62 € |
Cena s DPH | 4,49 € | 1,49 € | 12,99 € | 290,90 € | 311,19 € | 36,99 € | 109,00 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||||
Značka | Agipa | Harmony | Leitz | Hobis | Hobis | – | – |
Množstvo v balení | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
Počet hárkov v balení | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – |
Etikiet na hárku | 40 | – | – | – | – | – | – |
Etikiet v balení | 400 | – | – | – | – | – | – |
Farba | červená | biela | sivá | orech/sivá | dub | – | – |
Formát | A5 | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | kruhové | – | – | – | – | – | – |
Rozmery etikiet | d 24 mm | – | – | – | – | – | – |
Určenie | ručný popis | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | recyklovaný | plast | – | – | – | – |
Návin | – | 69 metrov | – | – | – | – | – |
Počet útržkov | – | 528 | – | – | – | – | – |
Počet vrstiev | – | 2 | – | – | – | – | – |
Priemer | – | mm | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | organizér | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | 307 x 55 x 105 mm | – | – | – | – |
Úprava | – | – | matná | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | – | 80 cm | 40 cm | – | – |
Výška | – | – | – | 75.5 cm | 74 cm | – | – |
Typ stola | – | – | – | rokovací | – | – | – |
Šírka | – | – | – | 180 cm | 80 cm | – | – |
Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | 1 | – | – |
Typ dverí | – | – | – | – | – | – | |
Typ skrine | – | – | – | – | policová rohová | – | – |
Varianta | – | – | – | – | rovná | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.