Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etikety tabelačné 88,9x48,7mm APLI 1 radové | Spisové dosky A4 mramor zelený | Priemyselný voskový popisovač edding 950 modrý | Kriedový popisovač edding 4090 červený | Hubka na riad tvarovaná Cedric 3 kusy | Kancelárska stolička SITNESS 15 čierna | Výsuvný kotúč extra silný DURABLE pre dezinfekciu čierny 1ks | Vyrovnávacie dno pre 3 kartotéky OP, 124,8x64 cm, biela | Valec Lexmark 50F0Z00 pre MS/MX310/312/410/412/510/610/511/611 500Z (60.000 str.) | Rukavice nylon/úplet/nitril BABBLER, sivé/biele, veľ. 10/XL | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 60,56 € |
0,91 €
1,13 € |
8,53 € | 7,72 € | 1,05 € | 324,39 € | 9,75 € | 79,30 € | 51,21 € | 1,59 € |
Cena s DPH | 74,49 € |
1,12 €
1,39 € |
10,49 € | 9,50 € | 1,29 € | 399,00 € | 11,99 € | 97,54 € | 62,99 € | 1,96 € |
Ušetríte | – | 24% / 0,27 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
Parametre | ||||||||||
Značka | Apli | Papiernik | Edding | Edding | Cedric | Topstar | Durable | Office Pro | – | – |
Množstvo v balení | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
Počet hárkov v balení | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Etikiet na hárku | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Etikiet v balení | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | biela | zelená | modrrá | červená | – | čierna | – | biela | – | – |
Prevedenie | zaoblené | mramor | – | – | tvarovaná s drôtenkou | – | – | – | – | – |
Rozmery etikiet | 88,9 x 48,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určenie | ihličková tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gramáž | – | - g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | – | 1,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | strojná lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | voskový | kriedový | – | kancelárska stolička | – | – | – | – |
Hrot | – | – | okrúhly | zrezaný | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | na hrdzu a prach | na sklo | – | – | – | – | – | – |
Šírka stopy | – | – | 10 mm | 4-15 mm | – | – | – | – | – | – |
Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Typ | – | – | – | – | hubka na riad | – | – | – | – | – |
Doba sedenia | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – |
Kríž | – | – | – | – | – | chrómový | – | – | – | – |
Mechanika | – | – | – | – | – | balančná | – | – | – | – |
Nosnosť | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – | – |
Operadlo | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – |
Podhlavník | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
Podrúčky | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
Poťah | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – |
Výška sedáku | – | – | – | – | – | 46 - 56 | – | – | – | – |
Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – |
Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 0 cm | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | – | 64 cm | – | – |
Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 124.8 cm | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.