Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopírovací papier Maestro extra A4, 80g | Ceruzka STABILO ergonomická EASYgraph pre pravákov petrolejová 12ks | Ceruzka STABILO Trio HB zelená 12ks | Tekuté mydlo TORK luxusné jemné 1 l fialové S1 | Viacfarebné pero BIC 4 Colours 3+1HB | Tabuľa na písanie Leitz Cosy teplá žltá | Guľôčkové pero KORK s povrchom z korku biele | Tuhý atrament Xerox ColorStix 108R00819 pre Phaser 8860/MFP (6ks) yellow (6.000 str.) | Pracovný stôl BASIC, 160x76x60cm, dub Sonoma | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
9,99 €
11,78 € |
24,38 € | 12,59 € |
8,16 €
8,93 € |
5,68 € | 43,08 € | 0,74 € | 76,01 € | 137,40 € |
Cena s DPH |
12,29 €
14,49 € |
29,99 € | 15,49 € |
10,04 €
10,98 € |
6,99 € | 52,99 € | 0,91 € | 93,49 € | 169,00 € |
Ušetríte | 18% / 2,20 € | – | – | 9% / 0,95 € | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||||||
Gramáž | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – |
belosť | - | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | biela | – | – | fialová | – | teplá žltá | – | – | – |
Množstvo v balení | 500 HAR. | 12 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
Značka | Mondi | Stabilo | Stabilo | Tork | Bic | Leitz | Adore | – | – |
Počet kusov v balení | – | 12 kusov | 12 kusov | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | ceruzky | – | – | – | tabuľka na písanie | – | – | – |
Guma | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | písanie, skicovanie | – | – | – | – | – | – | – |
Tvrdosť | – | HB | – | – | – | – | – | – | – |
Určené pre | – | pravákov | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | 1 l | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | tekuté mydlo - náhradná náplň | – | – | – | – | – |
Vôňa | – | – | – | jasmínová | – | – | – | – | – |
Farba tela | – | – | – | – | biela | – | korok biela | – | – |
Farba tuhy | – | – | – | – | mix | – | modrá | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | tvrdené sklo | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | 150x60x380 mm | – | – | – |
Guľôčka | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – |
Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | - | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.